|
Poslednja izmena: 15. avgust 2008. |
|||||
|
POVRŠINA - M2 |
LOKACIJA |
BROJ STANA |
SPRAT |
CG |
DATUM USELJENJA |
| ATELJEI | |||||
|
|
DUBLJANSKA 23-25a - Vračar | A4 | SUT | DA | |
|
|
DUBLJANSKA 23-25a - Vračar | B1 | SUT | DA | |
|
|
DUBLJANSKA 23-25a - Vračar | B2 | SUT | DA | |
|
|
DUBLJANSKA 23-25a - Vračar | B3 | SUT | DA | |
|
|
DUBLJANSKA 23-25a - Vračar | 2 | PRIZ | DA | |
|
|
DUBLJANSKA 23-25a - Vračar | 27 | PRIZ | DA | |
|
|
DUBLJANSKA 23-25a - Vračar | 1 | PRIZ | DA | |
|
|
DUBLJANSKA 23-25a - Vračar | 26 | PRIZ | DA | |
|
|
DUBLJANSKA 23-25a - Vračar | 4 | PRIZ | DA | |
|
|
DUBLJANSKA 23-25a - Vračar | 28 | PRIZ | DA | |
|
|
DUBLJANSKA 23-25a - Vračar | 47 | 4 | DA | |
|
|
DUBLJANSKA 23-25a - Vračar | 33 | 1 | DA | |
|
|
VOJVODE STEPE 101 - VOŽDOVAC | 8 | 2 | DA | |
|
|
VOJVODE STEPE 101 - VOŽDOVAC | 14 | 3 | DA | |
|
|
VOJVODE STEPE 101 - VOŽDOVAC | 19 | 4 | DA | |
|
|
VOJVODE STEPE 101 - VOŽDOVAC | 29 | 6 | DA | |
|
|
VOJVODE STEPE 101 - VOŽDOVAC | 27 | 5 | DA | |
|
|
DUBLJANSKA 23-25a - Vračar | ||||
|
|
VOJVODE STEPE 101 - VOŽDOVAC | ||||
|
|
DUBLJANSKA 23-25a - Vračar | L2 | PRIZ | DA | |
|
|
DUBLJANSKA 23-25a - Vračar | L3 | PRIZ | DA | |
|
|
DUBLJANSKA 23-25a - Vračar | L4 | PRIZ | DA | |
|
|
DUBLJANSKA 23-25a - Vračar | L4 | SUT | DA | |
|
|
DUBLJANSKA 23-25a - Vračar | L5 | SUT | DA | |
|
|
DUBLJANSKA 23-25a - Vračar | L6 | SUT | DA | |
|
|
VOJVODE STEPE 101 - VOŽDOVAC | P3,P4,P5 | PRIZ | ||
|
Poslednja izmena: 15. avgust 2008. |
|||||
Legenda: PTK-potkrovlje, VP-visoko prizemlje, CG-centralno grejanje