|
POSLEDNJA IZMENA : 30.JUN 2010. |
|||||
| POVRŠINA - M² | LOKACIJA | STAN BR. | SPRAT | CG | DATUM USELJENJA |
| P R O D A J A | |||||
| ATELJEI | |||||
| 66,51 - OSNOVA | DUBLJANSKA 23-25A - VRAČAR | A4 | SUT | DA | USELJIVO ! |
| 56,31 - OSNOVA | DUBLJANSKA 23-25A - VRAČAR | B1 | SUT | DA | USELJIVO ! |
| 41,66 - OSNOVA | DUBLJANSKA 23-25A - VRAČAR | B2 | SUT | DA | USELJIVO ! |
| 72,60 - OSNOVA | DUBLJANSKA 23-25A - VRAČAR | B3 | SUT | DA | USELJIVO ! |
| GARSONJERE | |||||
| 22,04 - OSNOVA | VOJISLAVA ILIĆA 45A-47A | 3 | 1 | DA | |
| 22,04 - OSNOVA | VOJISLAVA ILIĆA 45A-47A | 11 | 2 | DA | |
| JEDNOSOBNI STANOVI | |||||
| DVOSOBNI STANOVI | |||||
| 35,62 - OSNOVA | VOJISLAVA ILIĆA 45A-47A | 2 | 1 | DA | |
| 36,69 - OSNOVA | VOJISLAVA ILIĆA 45A-47A | 6 | 1 | DA | |
| 36,69 - OSNOVA | VOJISLAVA ILIĆA 45A-47A | 14 | 2 | DA | |
| 37,48 - OSNOVA | VOJISLAVA ILIĆA 45A-47A | 18 | 3 | DA | |
| 43,73 - OSNOVA | VOJISLAVA ILIĆA 45A-47A | 22 | 3 | DA | |
| 35,62 - OSNOVA | VOJISLAVA ILIĆA 45A-47A | 32 | 5 | DA | |
| 47,96 - OSNOVA | VOJISLAVA ILIĆA 45A-47A | 36 | 5 | DA | |
| 47,96 - OSNOVA | VOJISLAVA ILIĆA 45A-47A | 7 | 1 | DA | |
| 35,40 - OSNOVA | VOJISLAVA ILIĆA 45A-47A | 39 | 6 | DA | |
| 57,58 - OSNOVA | VOJISLAVA ILIĆA 45A-47A | 43 | 6 | DA | |
| 40,00 - OSNOVA | BILEĆKA 16 | 2 | PRIZ | DA | USELJIVO ! |
| 46,87 - OSNOVA | DUBLJANSKA 23-25A - VRAČAR | 27 | PRIZ | DA | USELJIVO ! |
| TROSOBNI STANOVI | |||||
| 60,61 - OSNOVA | VOJISLAVA ILIĆA 45A-47A | 1 | 1 | DA | |
| 77,23 - OSNOVA | VOJISLAVA ILIĆA 45A-47A | 8 | 1 | DA | |
| 77,23 - OSNOVA | VOJISLAVA ILIĆA 45A-47A | 16 | 2 | DA | |
| 53,57 - OSNOVA | VOJISLAVA ILIĆA 45A-47A | 23 | 3 | DA | |
| 63,07 - OSNOVA | VOJISLAVA ILIĆA 45A-47A | 28 | 4 | DA | |
| 63,07 - OSNOVA | VOJISLAVA ILIĆA 45A-47A | 35 | 5 | DA | |
| 63,16 - OSNOVA | VOJISLAVA ILIĆA 45A-47A | 42 | 6 | DA | |
| 86,15 - OSNOVA | BILEĆKA 16 | 6 | 2 | DA | USELJIVO ! |
| 87,36 - OSNOVA | BILEĆKA 16 | 8 | PTK | DA | USELJIVO ! |
| 57,34 - OSNOVA | DUBLJANSKA 23-25A - VRAČAR | 1 | PRIZ | DA | USELJIVO ! |
| 71,51 - OSNOVA | DUBLJANSKA 23-25A - VRAČAR | 28 | PRIZ | DA | USELJIVO ! |
| 70,22 - OSNOVA | DUBLJANSKA 23-25A - VRAČAR | 47 | 4 | DA | USELJIVO ! |
| 71,49 - OSNOVA | DUBLJANSKA 23-25A - VRAČAR | 33 | 1 | DS | USELJIVO ! |
| ČETVOROSOBNI STANOVI | |||||
| 83,94 - OSNOVA | VOJISLAVA ILIĆA 45A-47A | 4 | 1 | DA | |
| 85,21 - OSNOVA | VOJISLAVA ILIĆA 45A-47A | 5 | 1 | DA | |
| 83,94 - OSNOVA | VOJISLAVA ILIĆA 45A-47A | 12 | 2 | DA | |
| 85,21 - OSNOVA | VOJISLAVA ILIĆA 45A-47A | 13 | 2 | DA | |
| 69.81 - OSNOVA | VOJVODE STEPE 205 - VOŽDOVAC | 05 | 3 | DA | SEPT. 2010 |
| 69.86 - OSNOVA | VOJVODE STEPE 205 - VOŽDOVAC | 08 | 4 | DA | SEPT. 2010 |
| 69.86 - OSNOVA | VOJVODE STEPE 205 - VOŽDOVAC | 11 | 5 | DA | SEPT. 2010 |
| 115,42 - OSNOVA | VOJVODE STEPE 101 - VOŽDOVAC | 27 | 5 | DA | USELJIVO ! |
| PETOSOBNI STANOVI | |||||
| 187,57 - OSNOVA | BILEĆKA 16 | 7 | PTK | DA | USELJIVO ! |
| GARAŽNO PARKING MESTO | |||||
| OSNOVA | VOJISLAVA ILIĆA 45A-47A | / | G | / | |
| 12kom - OSNOVA | DUBLJANSKA 23-25A - VRAČAR | / | G | / | USELJIVO ! |
| 10kom - OSNOVA | VOJVODE STEPE 101 - VOŽDOVAC | / | G | / | USELJIVO ! |
| 6kom - OSNOVA | VOJVODE STEPE 206 - VOŽDOVAC | / | G | / | USELJIVO ! |
| 3kom - OSNOVA | VOJVODE STEPE 162 - VOŽDOVAC | / | G | / | USELJIVO ! |
| 4 kom - OSNOVA | VOJVODE STEPE 222 - VOŽDOVAC | / | G | / | USELJIVO ! |
| LOKALI | |||||
| 60 - OSNOVA | DUBLJANSKA 23-25A - VRAČAR | • L5 | SUT | DA | USELJIVO ! |
| 65 - OSNOVA | DUBLJANSKA 23-25A - VRAČAR | • L6 | SUT | DA | USELJIVO ! |
| 60 - OSNOVA | DUBLJANSKA 23-25A - VRAČAR | • L2 | PR | DA | USELJIVO ! |
| 78 - OSNOVA | DUBLJANSKA 23-25A - VRAČAR | • L3 | PR | DA | USELJIVO ! |
| 93 - OSNOVA | DUBLJANSKA 23-25A - VRAČAR | L4 | SUT/PR | DA | USELJIVO ! |
• MOGUĆNOST SPAJANJA
Preuzmite listu stanova u formatu PDF
![]()